Description
Nos thermopompes Helios sont offertes dans plusieurs forces : 50000-65000-80000 BTU
| Modèles | Helios 50 | Helios 65 | Helios 80 |
| Capacité BTU/h | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
| Consommation moyenne Kw | 2 | 2.5 | 3.7 |
| Ampérage nominal | 8.5 | 10.51 | 5.5 |
| COP | 6.1 | 6.6 | 5.7 |
| Connection d’eau | 11/2″ I.D. | 11/2″ I.D. | 11/2″ I.D. |
| Disjoncteur (ampères) | 20 | 30 | 40 |
| Longueur, largeur, et hauteur (pouces) | 40″ x 14″ x 24″ | 44″ x 19″ x 28″ | 44″ x 19″ x 28″ |
| Poids | 115lb / 52 kg | 130lb / 59 kg | 150lb / 68 kg |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.